手动调节阀
上海代益阀门专业生产手动调节阀,铸铁手动调节阀,铸钢手动调节阀,不锈钢手动调节阀,法兰手动调节阀,螺纹手动调节阀,T40手动调节阀。
本手动调节阀只适用于公称压力≤1.6MPa和≤2.5MPa和介质温度t≤200℃和≤350℃的蒸汽或热水管路上作为调节流量之用。
按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀,这时阀杆带动阀瓣下降,直使两锥形密封面接触达到严密将管路关闭为止,本厂生产的手动阀适用于城市集中供热或区域供热的最佳节能产品,以调节流量为主,
其性能特点是:
1.改善供热供况,凡是采用手动调节阀的支线及热力点都可以按着设计工况进行流量调节,达到良好的温度工况,这种调节阀比闸阀、截止阀调节性能好,它具有近似直线调节性能。因此,各采暖建筑物的冷热不均现象得到有力改善。
2.节省能源:热力管网由于温度压力失调,造成某些分支流量过大,使一些建筑温度过高,用户不得不开窗户,达到节省能源的目的。
3.改善网管水力的工况:手动调节阀能按照额定流量进行控制,将网管超量运行的流量降低,使原来的水工况恶化程度得到一定的改善。
零配件材质
| ||||||||
型号 | 尺寸(MM) | |||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
T40H-10 T40H-10 | L | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | ||||||||||||
H | 914 | 914 | 968 | 968 | 1100 | 1440 | 1790 | |||||||||||||
H1 | 1074 | 1074 | 1168 | 1168 | 1350 | 1440 | 1790 | |||||||||||||
D0 | ||||||||||||||||||||
T40H-16 T40H-16C TS40H-16 TS40H-16C TJ40H-25 TS40H-25 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |||||||
H | 160 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | 380 | 413 | 466 | 540 | 623 | 687 | ||||||||
H1 | 172 | 172 | 195 | 210 | 273 | 290 | 426 | 468 | 530 | 613 | 698 | 777 | ||||||||
D0 | 65 | 65 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 260 | 360 | 400 | ||||||||
TJ10H-10 TJ10H-16C TJ10H-25 | L | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | |||||||||||||
H | 150 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | ||||||||||||||
H1 | 160 | 170 | 197 | 207 | 270 | 284 | ||||||||||||||
D0 | 80 |
咨询电话:021-54284023 黄先生
传真:021-54303728