财富中文网于北京时间2019年7月22日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
今年,中国大公司数量首次与美国并驾齐驱,但是如何做强变得更为迫切。此次从数量上看,世界最大的500家企业中,有129家来自中国,历史上首次超过美国(121家)。即使不计算台湾地区企业,中国大陆企业(包括香港企业)也达到119家,与美国数量旗鼓相当。这是一个历史性的变化。
今年世界500强排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中国公司有13家,占总数的一半以上。这13家首次上榜的中国公司分别是:国家开发银行、中国中车集团、青山控股集团、金川集团、珠海格力电器、安徽海螺集团、华夏保险、铜陵有色金属集团、山西焦煤集团、小米集团、海亮集团有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、台塑石化股份有限公司。其中,受媒体和大众关注的格力(第414位)和小米(第468位)均为首次上榜。而成立9年的小米则是2019年世界500强中最年轻的公司。
首次上榜的沙特阿美以近1110亿美元的超高利润登顶利润榜首位。
2019年世界500强新上榜与重新上榜的公司名单
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 沙特阿拉伯 |
67 | 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 中国 |
305 | 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECON?MICA FEDERAL) | 巴西 |
359 | 中国中车集团(CRRC GROUP) | 中国 |
361 | 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 中国 |
369 | 金川集团(JINCHUAN GROUP) | 中国 |
409 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 美国 |
414 | 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRICAL APPLIANCES) | 中国 |
441 | 安徽海螺集团(ANHUI ConCH GROUP) | 中国 |
442 | 华夏保险(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 中国 |
454 | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | 美国 |
456 | Financière de l'Odet公司(FINANCIèRE DE L'ODET) | 法国 |
459 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 奥地利 |
461 | 铜陵有色金属集团(TonGLING NonFERROUS metaLS GROUP) | 中国 |
465 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 中国 |
468 | 小米集团(XIAOMI) | 中国 |
473 | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 中国 |
485 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 中国 |
489 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 美国 |
490 | LG化学公司(LG CHEM) | 韩国 |
492 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 中国 |
493 | 赛峰集团(SAFRAN) | 法国 |
496 | 纽柯(NUCOR) | 美国 |
497 | 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) | 加拿大 |
500 | 法国液化空气集团(AIR LIQUIDE) | 法国 |
以上便是2019年世界500强新上榜与重新上榜的公司的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多中国资讯消息,可关注配资的更新。