免费发布供求信息
热门搜: 无锡  大搜车  东风标致金融  赣州  南京  包装机  贷高乐  金豆豆  e点支付的pos机  护栏  达新POS机机  微喷带 
当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 电子商务 » 行情资讯 » 正文

「51网贷查询」创业板82家企业总市值低于20亿元(延边朝鲜族自治州)

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-12-27 22:23:25  浏览次数:117
核心提示:Wind统计数据显示,截至6月20日收盘,创业板共有82家企业总市值低于20亿元(剔除金亚科技、千山药机)。进一步剔除掉2017年以后

Wind统计数据显示,截至6月20日收盘,创业板共有82家企业总市值低于20亿元(剔除金亚科技、千山药机)。进一步剔除掉2017年以后上市创业板企业,共有51家总市值低于20亿元。

在这51家企业中,天翔环境、普丽盛等13股2018年净利润为负数,其中,先锋新材、迪威迅连续两年亏损。(证券时报)


配资通过爱问财获得的数据显示,创业板、市值低于20亿的股票一共84家(剔除已退市的金亚科技、千山药机还剩下82家):

进一步剔除掉2017年以后上市创业板企业,共有51家总市值低于20亿元,具体名单整理如下(按总市值从高到低排序):

股票代码 股票简称 总市值(亿元)2019.06.20 a股流通市值 (亿元)2019.06.20 上市日期
300246.SZ 宝莱特 20.00 14.75 20110719.
300492.SZ 山鼎设计 19.89 8.63 20151223.
300499.SZ 高澜股份 19.85 13.33 20160202.
300478.SZ 杭州高新 19.72 19.57 20150610.
300402.SZ 宝色股份 19.67 8.41 20141010.
300534.SZ 陇神戎发 19.60 13.11 20160913.
300210.SZ 森远股份 19.37 16.01 20110426.
300329.SZ 海伦钢琴 19.35 19.14 20120619.
300509.SZ 新美星 19.33 10.72 20160425.
300405.SZ 科隆股份 19.27 10.44 20141030.
300515.SZ 三德科技 19.20 16.26 20160608.
300268.SZ 佳沃股份 19.16 14.07 20110927.
300453.SZ 三鑫医疗 18.92 10.75 20150515.
300062.SZ 中能电气 18.79 11.54 20100319.
300421.SZ 力星股份 18.79 13.97 20150217.
300243.SZ 瑞丰高材 18.77 15.09 20110712.
300069.SZ 金利华电 18.71 14.77 20100421.
300211.SZ 亿通科技 18.71 11.48 20110505.
300141.SZ 和顺电气 18.50 11.88 20101112.
300169.SZ 天晟新材 18.45 14.58 20110125.
300022.SZ 吉峰科技 18.29 16.49 20091030.
300126.SZ 锐奇股份 18.06 12.51 20101013.
300549.SZ 优德精密 17.80 9.25 20160930.
300412.SZ 迦南科技 17.67 15.10 20141231.
300092.SZ 科新机电 17.65 12.74 20100708.
300417.SZ 南华仪器 17.34 9.55 20150123.
300163.SZ 先锋新材 17.30 10.30 20110113.
300371.SZ 汇中股份 17.23 7.83 20140123.
300235.SZ 方直科技 17.02 10.67 20110629.
300553.SZ 集智股份 16.80 5.86 20161021.
300030.SZ 阳普医疗 16.61 13.69 20091225.
300460.SZ 惠伦晶体 16.59 16.59 20150515.
300106.SZ 西部牧业 16.53 16.51 20100820.
300551.SZ 古鳌科技 16.50 9.52 20161018.
300517.SZ 海波重科 16.40 6.31 20160719.
300254.SZ 仟源医药 16.33 12.69 20110819.
300330.SZ 华虹计通 15.93 15.90 20120619.
300585.SZ 奥联电子 15.78 8.17 20161229.
300093.SZ 金刚玻璃 15.49 15.46 20100708.
300557.SZ 理工光科 15.23 9.19 20161101.
300218.SZ 安利股份 15.19 15.14 20110518.
300275.SZ 梅安森 14.83 10.62 20111102.
300354.SZ 东华测试 14.80 8.07 20120920.
300535.SZ 达威股份 14.68 7.47 20160812.
300167.SZ 迪威迅 14.56 14.56 20110125.
300489.SZ 中飞股份 14.35 11.31 20150701.
300521.SZ 爱司凯 14.28 9.41 20160705.
300362.SZ 天翔环境 14.25 10.26 20140121.
300442.SZ 普丽盛 14.23 10.27 20150424.
300321.SZ 同大股份 13.44 12.53 20120523.
300029.SZ 天龙光电 12.04 12.04 20091225.

以上便是创业板82家企业总市值低于20亿元的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多51网贷查询资讯消息,可关注配资的更新。

  

正规股票配资平台-请关注官网:www.qhytl.cn

 
 
 
相关推荐
热门点击
 
网站首页 | 网站地图 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅