产品特点
1.IR:指光源为红外光光源 .
2.T:指光源为卤素钨灯光源.
3.Turbiquant 1100IR 依从EN ISO7027标准.
4.Turbiquant 1100T 依从USEPA标准.
5.标准配置 ;带电池的便携式仪器,2个空测试管,英文操作手册,简易参考卡.
2.T:指光源为卤素钨灯光源.
3.Turbiquant 1100IR 依从EN ISO7027标准.
4.Turbiquant 1100T 依从USEPA标准.
5.标准配置 ;带电池的便携式仪器,2个空测试管,英文操作手册,简易参考卡.
技术指标
测量特性
物理特性
可选附件
持有证书
备注
产品规格列表
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A304047 | 便携式浊度仪; 测试原理:90 度散射光比浊法;光源:红外LED灯/卤素钨灯; 测试量程:0.01 … 1100NTU,自动切换量程 ;分辩率:0.01…99.99 NTU 0.01 NTU;0.1…99.9NTU 0.1 NTU;1000…1100 NTU 1NTU。 准确度:±2%当前测试或±0.01 NTU(0-500NTU)、±3%(500-1100NTU);再现性<±1%或±0.01 NTU ;校正:自动1… 3 点校正 ;反应时间:3 秒 ;显示屏:双行显示屏可显示特殊字符 ;试管:25×45mm ;样品体积:15ml ;接口:RS232 ;时钟/日历:内置实时时钟 ; GLP 功能:提示何时要检验了; 尺寸:250×290×110 mm (长×宽×深) ;工作温度:10 … 40℃ ;电源:4AAA碱性电池;认证:CE.品牌:德国Merck | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A304048 | TurbiQuant 1100T 便携式浊度仪;测试原理:90 度散射光比浊法;光源:红外LED灯/卤素钨灯; 测试量程:0.01 … 1100NTU,自动切换量程;分辩率:0.01 NTU(0.01…99.99 NTU),0.1 NTU(0.1…99.9NTU),1NTU(1000…1100 NTU);准确度:±2%当前测试或±0.01 NTU(0-500NTU),±3%(500-1100NTU);再现性:<±1%或±0.01 NTU ;校正:自动1… 3点校正;反应时间:3秒;显示屏:双行显示屏可显示特殊字符;试管:25×45mm;样品体积:15mL;接口:RS232 ;时钟/日历:内置实时时钟;GLP功能:提示何时要检验了;尺寸:250×290×110 mm(长×宽×深);工作温度:10 …40℃;电源:4AAA碱性电池;认证:CE.;标准配置:带电池的便携式仪器、2个空测试管、英文操作手册、简易参考卡等;品牌:德国Merck | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A304049 | 浊度样品管;为浊度仪附件产品;试管:25×45mm ;样品体积:15ml ;品牌:德国Merck | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A304050 | 浊度样品管;为浊度仪附件产品;试管:25×45mm ;样品体积:15ml ;品牌:德国Merck | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A304051 | 红外灯源;为浊度仪附件产品;红外LED灯;光源:红外光源;品牌:德国Merck | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A304052 | 红外灯源;为浊度仪附件产品;红外LED灯;光源:红外光源;品牌:德国Merck | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A304053 | 钨灯灯源;为浊度仪附件产品;卤素钨灯 ;光源:卤素钨灯; 品牌:德国Merck | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A304054 | 浊度样品架;为浊度仪附件产品;品牌:德国Merck | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A304055 | 流通池系统;为浊度仪附件;品牌:德国Merck | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A304056 | 流通池系统;为浊度仪附件;仅适用于TURBIQUANT3000仪器;品牌:德国Merck | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588
传真:021-69978588
手机:18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370